検査料金・項目一覧
健康診断基本料金表
消費税別途
検査項目 | 検査料金 | 検査項目 | 検査料金 |
---|---|---|---|
脳ドック | 32,000円 | 定期健診A | 8,000円 |
日帰人間ドック | 32,000円 | 定期健診B | 4,200円 |
生活習慣病予防 | 17,000円 | 定期健診C | 3,700円 |
オプション検査料金表
消費税別途
横にスクロールできます
検査項目 | 検査料金 | 検査項目 | 検査料金 |
---|---|---|---|
脳MRI(MRA含む) | 20,000円 | 超音波検査(腹部) | 4,800円 |
脳MRI(MRA+VSRAD) | 22,000円 | 超音波検査(頸動脈) | 3,500円 |
胸部MRI | 20,000円 | 超音波検査(乳腺) | 3,500円 |
腹部MRI(MRCP肝胆膵) | 20,000円 | 超音波検査(前立腺) | 3,500円 |
骨盤部MRI(子宮卵巣) | 20,000円 | 超音波検査(前立腺)+前立腺検査(PSA) | 4,500円 |
前立腺MRI | 20,000円 | 視力検査 | 700円 |
頚椎MRI | 20,000円 | 聴力検査(1000・4000HZ) | 1,000円 |
腰椎MRI | 20,000円 | 眼底カメラ検査(両側) | 1,500円 |
CT検査(内臓脂肪量測定) | 3,000円 | 眼底カメラ検査(片側) | 1,000円 |
胸部CT | 10,000円 | 眼圧検査(両側) | 1,000円 |
腹部CT | 10,000円 | 色覚検査 | 500円 |
胸腹部CT | 12,000円 | 子宮頸がん検診(問診・視診・液状細胞診) | 6,000円 |
Lox-index(脳梗塞・心筋梗塞リスク判定) | 12,000円 | HPV ( 核酸検出検査 ) | 4,000円 |
胸部単純撮影 | 2,000円 | 子宮頸がん検診(問診・視診・細胞診) | 3,500円 |
骨粗鬆症(腰椎+股関節) | 4,000円 | ピロリ菌検査(便) | 1,500円 |
骨粗鬆症(前腕) | 2,000円 | ピロリ菌検査(血液検査IgG抗体検査) | 1,000円 |
胃部透視造影検査(UGI) | 8,400円 | ピロリ菌検査(IgG抗体)+ペプシノゲン | 4,500円 |
マンモグラフィ(2方向) | 5,000円 | ペプシノゲン(PGⅠ・PGⅡ) | 4,000円 |
心電図検査 | 1,300円 | BNP(心不全の早期発見) | 3,000円 |
肺活量(フローボリュームカーブ) | 1,000円 | ||
甲状腺機能検査(FT3・FT4・TSH) | 3,400円 | ||
超音波検査(甲状腺) | 3,500円 | ||
甲状腺検査 (FT3 ・FT4 ・TSH)+甲状腺エコー | 5,000円 | ||
検査項目 | 検査料金 | ||
CEA(胃癌・結腸直腸癌・肺癌・食道癌・乳癌・子宮頸部癌) | 2,000円 | ||
CA125(卵巣癌・子宮内膜癌) | 2,000円 | ||
PSA(前立腺癌) | 2,000円 | ||
CA19-9(肝内胆管癌・胆のう癌・膵臓癌・胃癌・結腸直腸癌) | 2,000円 | ||
AFP(肝細胞癌) | 2,000円 | ||
抗p53抗体(早期癌) | 3,500円 | ||
CA72-4(結腸癌・直腸癌・卵巣癌) | 2,500円 | ||
SCC(食道癌・子宮頸部癌) | 2,000円 | ||
NCC-ST439(乳癌) | 2,000円 |
※この料金は、日本の健康保険組合加入者対象金額です。
健診検査項目
横にスクロールできます
コース | 脳ドック | 日帰人間ドック | 生活習慣病予防 | 定期健診A | 定期健診B | 定期健診C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査内容 | ||||||||
問診、診察、指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
身長、体重、腹囲、血圧、肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼底検査 | ● | ● | ● | |||||
眼圧検査 | ● | ● | ||||||
聴力検査(1000・4000HZ) | ● | ● | ● | ● | ||||
心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胃部X線検査 | ● | ● | ||||||
肺機能検査 | ● | |||||||
超音波検査(肝胆膵腎脾) | ● | |||||||
MRI(頭部) | ● | 脳断層 | ||||||
MRA(頭部) | ● | 脳血管 | ||||||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
沈査 | ● | ● | ||||||
血液検査 | 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | 炎症 | |
赤血球、Hb、Ht、血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | 貧血 | ||
MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | 貧血 | ||||
白血球像 | ● | 感染症 | ||||||
GOT、GPT、γ‐GTP | ● | ● | ● | ● | 肝機能 | |||
LDH、総蛋白、アルブミン | ● | 肝機能 | ||||||
総蛋白、アルブミン | ● | 肝機能 | ||||||
アルブミン | 肝機能 | |||||||
総ビリルビン、ALP | ● | 肝機能 | ||||||
コリンエステラーゼ | ● | 肝機能 | ||||||
尿素窒素、クレアチニン | ● | ● | ● | 腎機能 | ||||
尿素窒素 | 腎機能 | |||||||
尿酸 | ● | ● | ● | 痛風 | ||||
T‐Cho、HDL‐Cho、中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | 脂質 | |||
βリポ蛋白、LDL‐Cho | ● | ● | 脂質 | |||||
LDL‐Cho | ● | ● | 脂質 | |||||
血糖 | ● | ● | ● | ● | 糖尿病 | |||
HbA1c | ● | ● | 糖尿病 | |||||
Na、K、Cl、Ca | ● | 電解質 | ||||||
アミラーゼ | ● | 膵機能 | ||||||
血清鉄 | ● | 鉄貧血 | ||||||
CRP、RF、ASO | ● | 炎症 | ||||||
RF | ● | 炎症 | ||||||
TPHA・RPR法 | ● | 梅毒 | ||||||
HBs抗原 | ● | 肝炎 | ||||||
血液型(ABO式・Rh式) | 初回のみ | |||||||
便潜血(免疫法)2回法 | ● |
- 健診・人間ドックを受けられる方へ
-
ご予約はこちら