ご利用までの流れ・お申し込み
サービス開始までの流れ
料金について
ご加入の保険等によって、料金が異なります。該当のプランをお選びの上、料金をご確認ください。
精神科対応 訪問看護利用料金(非課税)
各種健康保険、公費医療制度が適用されます。健康保険証・老人医療証・健康手帳をご提示ください。
利用料については次のように区分されます。
訪問回数/負担割合 | 利用料金 (10割) |
※基本 療養費 |
管理 療養費 |
利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||||
利用者宅別 | |||||||
1日目 (月の初日) |
30分未満 | 11,650円 | 4,250円 | 7,400円 | 1,170円 | 2,330円 | 3,500円 |
30分以上 | 12,950円 | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 | |
3日目まで | 30分未満 | 7,230円 | 4,250円 | 2,980円 | 720円 | 1,450円 | 2,170円 |
30分以上 | 8,530円 | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 | |
4日目以降 | 30分未満 | 8,080円 | 5,100円 | 2,980円 | 810円 | 1,620円 | 2,420円 |
30分以上 | 9,530円 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |
週4日目が 月の初回 |
30分未満 | 12,500円 | 5,100円 | 7,400円 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 |
30分以上 | 13,950円 | 6,550円 | 7,400円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | |
[注意] 以下は①精神科複数回訪問加算②精神科重症患者早期集中支援管理連携加算を届出済みの場合のみ | |||||||
同日2回目(★の届出が必要) | 4,500円 | ― | ― | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日3回目(★の届出が必要) | 8,000円 | ― | ― | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
同一建物(3人目から以下を適用)※週4日以上は別途お見積もり | |||||||
1日目 (月の初日) |
30分未満 | 9,530円 | 2,130円 | 7,400円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 |
30分以上 | 10,180円 | 2,780円 | 7,400円 | 1,020円 | 2,040円 | 3,050円 | |
3日目まで | 30分未満 | 5,110円 | 2,130円 | 2,980円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 |
30分以上 | 5,760円 | 2,780円 | 2,980円 | 580円 | 1,150円 | 1,730円 | |
4日目以降 | 30分未満 | 5,530円 | 2,550円 | 2,980円 | 550円 | 1,110円 | 1,660円 |
30分以上 | 6,260円 | 3,280円 | 2,980円 | 630円 | 1,250円 | 1,880円 | |
週4日目が 月の初回 |
30分未満 | 9,950円 | 2,550円 | 7,400円 | 1,000円 | 1,990円 | 2,990円 |
30分以上 | 10,680円 | 3,280円 | 7,400円 | 1,070円 | 2,140円 | 3,200円 | |
施設複数同時訪問 | |||||||
8人まで 1人につき | 1,600円 | ― | ― | 160円 | 320円 | 480円 | |
外泊中の訪問 | |||||||
1回につき | 8,500円 | ― | ― | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
※准看護師が訪問をした場合、基本療養費は4,250円→3,870円、5,100円→4,720円、5,550円→5,050円、
6,550円→6,050円、2,130円→1,940円、2,550円→2,360円、2,780円→2,530円、3,280円→3,030円となります。
医療保険対応 訪問看護利用料金(非課税)
各種健康保険、公費医療制度が適用されます。健康保険証・老人医療証・健康手帳をご提示ください。
利用料については次のように区分されます。
訪問回数/負担割合 | 利用料 (10割) |
※基本 療養費 |
管理 療養費 |
利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||||
月の初日 | 週3日まで | 12,950円 | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
週4日以降 | 13,950円 | 6,550円 | 7,400円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | |
2日目以降 | 週3日まで | 8,530円 | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
週4日以降 | 9,530円 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |
同日2回目 | 4,500円 | ― | ― | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日3回目 | 8,000円 | ― | ― | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
※准看護師が訪問をした場合、基本療養費は5,550円→5,050円、6,550円→6,050円となります。
介護保険対応 訪問看護利用料金表(非課税)
サービス内容 | 利用料 (10割) |
利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
単位 | サービス提供時間 | 基本単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ-1・時間内 | 3,534円 | 354円 | 707円 | 310 | 1回につき 20分未満 | 310単位 | |
訪問看護Ⅰ-2・時間内 | 5,278円 | 528円 | 1,056円 | 463 | 1回につき 30分未満 | 463単位 | |
訪問看護Ⅰ-3・時間内 | 9,279円 | 928円 | 1,856円 | 814 | 1回につき 30分以上1時間未満 | 814単位 | |
訪問看護Ⅰ-4・時間内 | 12,733円 | 1,274円 | 2,547円 | 1,117 | 1回につき 1時間以上1時間30分未満 | 1,117単位 | |
訪問看護Ⅰ-5(PT・OT・ST) | 3,442円 | 345円 | 689円 | 302 | リハビリ 20分(※1) | 302単位 | |
訪問看護Ⅰ-5(PT・OT・ST) | 6,885円 | 689円 | 1,377円 | 604 | リハビリ 40分 302単位×2 | ||
訪問看護Ⅰ-5・2超(PT・OT・ST) | 9,302円 | 931円 | 1,861円 | 816 | リハビリ 60分 272単位×3 | 272単位 | |
特別管理加算Ⅰ(1ヶ月に1回) | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 500 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること。 | ||
特別管理加算Ⅱ(1ヶ月に1回) | 2,850円 | 285円 | 570円 | 250 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態であること。 | ||
複数名訪問看護加算(30分未満) | 2,895円 | 290円 | 579円 | 254 | 1回につき複数名の看護師等が1人の利用者に訪問看護を行った場合に算定。 | ||
(30分以上) | 4,582円 | 459円 | 917円 | 402 | |||
長時間訪問看護加算 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 300 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合算定 | ||
初回加算 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 300 | 新規に訪問看護を提供した場合 | ||
退院時共同指導加算 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 600 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合 | ||
緊急時訪問看護加算(※2) | 6,156円 | 616円 | 1,232円 | 540 | 1か月につき1回算定。 | ||
ターミナルケア加算(※3) | 22,800円 | 2,280円 | 4,560円 | 2,000 | 死亡月につき1回算定。 |
お申し込み
契約をご希望の方は、お電話・FAXにてご連絡ください。
金内メディカル訪問看護・リハビリステーション 笹塚
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-56-10総栄ビル810
電話:03-6304-2440(受付時間 月~金 9:00~18:00)
FAX:03-6304-2446
事業所番号:1361390196 ステーションコード:7296452
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-56-10総栄ビル810
電話:03-6304-2440(受付時間 月~金 9:00~18:00)
FAX:03-6304-2446
事業所番号:1361390196 ステーションコード:7296452