検査料金・項目一覧
基本コース料金
脳・人間ドック
検査項目 | 検査料金 |
---|---|
脳ドック | 66,000円(税抜価格60,000円) |
物忘れドック | 85,800円(税抜価格78,000円) |
人間ドック(一泊) | 77,000円(税抜価格70,000円) |
人間ドック(日帰り) | 55,000円(税抜価格50,000円) |
各種検診
検査項目 | 検査料金 |
---|---|
生活習慣病 | 33,000円(税抜価格30,000円) |
主婦健診 | 35,200円(税抜価格32,000円) |
定期健診A | 15,400円(税抜価格14,000円) |
採用時の健康診断 | 15,400円(税抜価格14,000円) |
※検査内容及び検査料金は、各種健康保険組合との契約により異なる場合があります。
※お支払いにはクレジットカードもご利用いただけます。(JCB、VISA、MASTER、AMEX、Diners)
※この料金は、日本の健康保険組合加入者対象金額です。
外来診療
健康保険適用内で診療報酬表に沿った治療費となりますが、治療内容によっては健康保険適用外の場合もあります。
保険適用の可否につきましては個別にご説明いたします。
基本コース検査項目一覧表
横にスクロールできます
コース | 脳 ドック |
物忘れ ドック |
日帰り ドック |
一泊 ドック |
生活習慣病 主婦健診 |
定期健診A | 採用時の 健康診断 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査内容 | |||||||||
MRI(頭部) | ● | ● | 脳断層 | ||||||
MRA(頭部) | ● | ● | 脳血管 | ||||||
問診、診察、指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血圧、視力、身体肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼底写真 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
眼圧 | ● | ● | ● | ● | |||||
聴力(オージオ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
胃部X線検査* | ● | ● | |||||||
肺機能検査 | ● | ● | |||||||
超音波検査(肝胆膵腎) | ● | ● | |||||||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
沈査 | ● | ● | |||||||
血液検査 | 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炎症 |
赤血球、Hb、Ht、血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貧血 | |
MCH、MCV、MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貧血 | |
白血球像 | ● | ● | 感染症 | ||||||
GOT、GPT、y-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | 肝機能 | |||
LDH、総蛋白、アルブニン | ● | ● | 肝機能 | ||||||
総ビリルビン、ALP | ● | ● | 肝機能 | ||||||
尿素窒素、クレアチニン | ● | ● | ● | 腎機能 | |||||
尿酸 | ● | ● | ● | 痛風 | |||||
総コレステロール、HDL-C、中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 脂質 | |
βリポ蛋白、LDL-C | ● | ● | ● | ● | 脂質 | ||||
血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | 糖尿病 | |||
負荷血糖 | ● | 糖尿病 | |||||||
HbA1c | ● | ● | 糖尿病 | ||||||
NA・K・CI・Ca | ● | ● | 電解質 | ||||||
アミラーゼ | ● | ● | 膵機能 | ||||||
血清鉄 | ● | ● | 鉄貧血 | ||||||
CRP、RA、ASO | ● | ● | 炎症 | ||||||
TPHA | ● | ● | 梅毒 | ||||||
HBs抗原 | ● | ● | 肝炎 | ||||||
血液型ABO・Rh | 初回のみ | 初回のみ | |||||||
便潜血(大腸癌)2回 | ● | ● | |||||||
直腸診 | 希望者 のみ |
希望者 のみ |
女性のみ | ||||||
婦人科(子宮頚部細胞診) | ● | 女性のみ |